Damen Bezirksklasse
© Marc Geisler
- Team
- Tabelle und Spiele
- Trainingszeiten
- Berichte
- Events
Spieler
Vorname | Nachname | Geburtsjahr | Position | |
---|---|---|---|---|
Susanne | Kuprat | 1989 | AA | ![]() |
Magdalena | Katterloher | 1990 | AA | ![]() |
Isabel | Storz | 1993 | Z | ![]() |
Hanna | Mache | 1995 | Z | ![]() |
Luisa | Burggraf | 1995 | M | ![]() |
Magdalena | Kling | 1996 | Annahme/Aussen | ![]() |
Magdalena | Braun | 1996 | M | ![]() |
Marlene | Rau | 1997 | Z | ![]() |
Nadine | Horn | 1997 | U | ![]() |
Maria | Rau | 1998 | - | ![]() |
Clara | Storz | 1998 | Mittelblock | ![]() |
Selina | Benner | 2000 | - | ![]() |
Elisa | Benner | 2000 | - | ![]() |
Trainer
Vorname | Nachname | E-Mail-Adresse | |
---|---|---|---|
David | Schirmer | david.schirmer@volleyballgrafing.de | ![]() |
Trainingzeiten
Mittwoch 18:00 - 19:30 Uhr Gymnasium Kirchseeon
Freitag 19:00 - 20:30 Uhr Gymnasium Grafing
Nächste 4 Wochen
Aktuell sind keine Termine vorhanden.