U-18 weiblich
© Marc Geisler
- Team
- Tabelle und Spiele
- Trainingszeiten
- Berichte
- Events
Spieler
Vorname | Nachname | Geburtsjahr | Position | |
---|---|---|---|---|
Alina | Kargerer | 2002 | - | ![]() |
Anna | Kofler | 2002 | - | ![]() |
Annika | Munzinger | 2002 | - | ![]() |
Arianna | Sabatino | 2001 | - | ![]() |
Hannah | Subke | 2003 | - | ![]() |
Luise | Baumgartner | 2002 | - | ![]() |
Magdalena | Maillinger | 2002 | - | ![]() |
Chiara | Karg | 2003 | - | ![]() |
Clarissa | Langer | 2002 | - | ![]() |
Ella | Obermaier | 2003 | - | ![]() |
Johanna | Heidenreich | 2002 | - | ![]() |
Katharina | Oswald | 2003 | - | ![]() |
Katharina | Lochner | 2002 | - | ![]() |
Malina | Fritz | 2002 | - | ![]() |
Nella | Richter | 2001 | - | ![]() |
Verena | Steiner | 2003 | - | ![]() |
Trainer
Vorname | Nachname | E-Mail-Adresse | |
---|---|---|---|
Anna | Hopfes | anna.hopfes@volleyballgrafing.de | ![]() |
Kai | Subke | - | ![]() |
Martin | Karg | - | ![]() |
Trainingzeiten
Training bei den Damenmannschaften
Nächste 4 Wochen
Aktuell sind keine Termine vorhanden.