TSV Grafing
Trikot | Vorname | Name | Geburtsjahr | Größe |
8 | Tim | Aust | 2004 | 1,83 m |
5 | Andreas | Bachmann | 2002 | 1,89 m |
1 | Lukas | Broghammer | 2002 | 1,85 m |
17 | Tristan | Graf | 2001 | 1,89 m |
9 | Johannes | Helm | 2003 | 1,99 m |
12 | Paul | Koch | 2003 | 1,84 m |
23 | Florian | Krenkel | 2001 | 1,93 m |
22 | Patrick | Nitzsche | 2003 | 1,93 m |
18 | Juro | Petrusic | 2003 | 1,96 m |
30 | Marvin | Primus | 2003 | 1,84 m |
14 | Moritz | Schnödt | 2001 | 1,94 m |
52 | Fabian | Siegel | 2001 | 1,83 m |
21 | Laurenz | Ströbl | 2002 | 1,86 m |
20 | Laurenz | Welsch | 2003 |
1,95 m |
13 | Luis | Wieser | 2002 |
1,90 m |
Trainer: Benedikt Broghammer
Trainer: Werner Schnödt